最新:12230145期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12230145 | 12-23 02:25:00 | 2+9+0=11 |
12230144 | 12-23 02:24:00 | 9+4+7=20 |
12230143 | 12-23 02:23:00 | 3+4+5=12 |
12230142 | 12-23 02:22:00 | 9+6+0=15 |
12230141 | 12-23 02:21:00 | 9+2+1=12 |
12230140 | 12-23 02:20:00 | 8+0+1=09 |
12230139 | 12-23 02:19:00 | 4+6+2=12 |
12230138 | 12-23 02:18:00 | 1+7+2=10 |
12230137 | 12-23 02:17:00 | 5+7+2=14 |
12230136 | 12-23 02:16:00 | 0+7+3=10 |
12230135 | 12-23 02:15:00 | 6+8+6=20 |
12230134 | 12-23 02:14:00 | 8+8+9=25 |
12230133 | 12-23 02:13:00 | 2+3+7=12 |
12230132 | 12-23 02:12:00 | 2+3+1=06 |
12230131 | 12-23 02:11:00 | 3+6+5=14 |
12230130 | 12-23 02:10:00 | 2+5+1=08 |
12230129 | 12-23 02:09:00 | 2+3+5=10 |
12230128 | 12-23 02:08:00 | 2+9+6=17 |
12230127 | 12-23 02:07:00 | 4+4+2=10 |
12230126 | 12-23 02:06:00 | 3+6+8=17 |
12230125 | 12-23 02:05:00 | 0+2+4=06 |
12230124 | 12-23 02:04:00 | 0+6+2=08 |
12230123 | 12-23 02:03:00 | 9+3+2=14 |
12230122 | 12-23 02:02:00 | 8+6+1=15 |
12230121 | 12-23 02:01:00 | 4+1+3=08 |
12230120 | 12-23 02:00:00 | 1+6+8=15 |
12230119 | 12-23 01:59:00 | 1+3+6=10 |
12230118 | 12-23 01:58:00 | 0+8+6=14 |
12230117 | 12-23 01:57:00 | 8+0+2=10 |
12230116 | 12-23 01:56:00 | 1+6+2=09 |
12230115 | 12-23 01:55:00 | 8+8+5=21 |
12230114 | 12-23 01:54:00 | 1+9+3=13 |
12230113 | 12-23 01:53:00 | 0+9+4=13 |
12230112 | 12-23 01:52:00 | 3+5+1=09 |
12230111 | 12-23 01:51:00 | 1+5+2=08 |
12230110 | 12-23 01:50:00 | 7+2+6=15 |
12230109 | 12-23 01:49:00 | 0+1+6=07 |
12230108 | 12-23 01:48:00 | 8+3+2=13 |
12230107 | 12-23 01:47:00 | 3+2+9=14 |
12230106 | 12-23 01:46:00 | 2+8+8=18 |
12230105 | 12-23 01:45:00 | 2+1+5=08 |
12230104 | 12-23 01:44:00 | 1+3+1=05 |
12230103 | 12-23 01:43:00 | 1+6+3=10 |
12230102 | 12-23 01:42:00 | 9+9+6=24 |
12230101 | 12-23 01:41:00 | 1+7+3=11 |
12230100 | 12-23 01:40:00 | 2+7+1=10 |
12230099 | 12-23 01:39:00 | 2+7+6=15 |
12230098 | 12-23 01:38:00 | 8+9+5=22 |
12230097 | 12-23 01:37:00 | 8+2+6=16 |
12230096 | 12-23 01:36:00 | 8+9+8=25 |
12230095 | 12-23 01:35:00 | 4+9+1=14 |
12230094 | 12-23 01:34:00 | 6+4+5=15 |
12230093 | 12-23 01:33:00 | 4+5+0=09 |
12230092 | 12-23 01:32:00 | 7+8+6=21 |
12230091 | 12-23 01:31:00 | 7+9+5=21 |
12230090 | 12-23 01:30:00 | 2+5+8=15 |
12230089 | 12-23 01:29:00 | 3+7+5=15 |
12230088 | 12-23 01:28:00 | 6+6+4=16 |
12230087 | 12-23 01:27:00 | 3+2+7=12 |
12230086 | 12-23 01:26:00 | 6+4+8=18 |
12230085 | 12-23 01:25:00 | 1+0+7=08 |
12230084 | 12-23 01:24:00 | 2+7+5=14 |
12230083 | 12-23 01:23:00 | 9+8+1=18 |
12230082 | 12-23 01:22:00 | 2+0+7=09 |
12230081 | 12-23 01:21:00 | 3+7+7=17 |
12230080 | 12-23 01:20:00 | 9+4+0=13 |
12230079 | 12-23 01:19:00 | 5+4+4=13 |
12230078 | 12-23 01:18:00 | 2+9+1=12 |
12230077 | 12-23 01:17:00 | 5+7+9=21 |
12230076 | 12-23 01:16:00 | 5+3+8=16 |
12230075 | 12-23 01:15:00 | 2+8+7=17 |
12230074 | 12-23 01:14:00 | 7+5+2=14 |
12230073 | 12-23 01:13:00 | 9+0+9=18 |
12230072 | 12-23 01:12:00 | 1+1+4=06 |
12230071 | 12-23 01:11:00 | 3+0+9=12 |
12230070 | 12-23 01:10:00 | 2+5+4=11 |
12230069 | 12-23 01:09:00 | 0+9+8=17 |
12230068 | 12-23 01:08:00 | 0+1+1=02 |
12230067 | 12-23 01:07:00 | 4+5+5=14 |
12230066 | 12-23 01:06:00 | 6+5+0=11 |
12230065 | 12-23 01:05:00 | 5+0+2=07 |
12230064 | 12-23 01:04:00 | 7+7+7=21 |
12230063 | 12-23 01:03:00 | 7+5+4=16 |
12230062 | 12-23 01:02:00 | 2+2+3=07 |
12230061 | 12-23 01:01:00 | 1+2+6=09 |
12230060 | 12-23 01:00:00 | 4+1+1=06 |
12230059 | 12-23 00:59:00 | 8+2+4=14 |
12230058 | 12-23 00:58:00 | 7+7+4=18 |
12230057 | 12-23 00:57:00 | 6+4+5=15 |
12230056 | 12-23 00:56:00 | 8+5+3=16 |
12230055 | 12-23 00:55:00 | 7+1+1=09 |
12230054 | 12-23 00:54:00 | 1+8+8=17 |
12230053 | 12-23 00:53:00 | 2+5+0=07 |
12230052 | 12-23 00:52:00 | 1+9+1=11 |
12230051 | 12-23 00:51:00 | 7+8+7=22 |
12230050 | 12-23 00:50:00 | 3+3+1=07 |
12230049 | 12-23 00:49:00 | 2+6+7=15 |
12230048 | 12-23 00:48:00 | 2+3+5=10 |
12230047 | 12-23 00:47:00 | 8+4+8=20 |
12230046 | 12-23 00:46:00 | 4+7+5=16 |
Copyright © 2024 加拿大pc28开奖网站-加拿大28历史开奖记录专注于研究,加拿大,幸运,pc,新加坡,韩国,幸运飞艇等游戏预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12230145 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230144 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230143 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230142 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230141 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230140 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230139 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230138 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230137 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230136 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230135 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230134 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230133 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230132 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230131 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230130 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230129 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230128 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230127 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230126 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230125 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230124 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230123 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230122 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230121 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230120 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230119 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230118 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230117 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230116 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230115 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230114 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230113 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230112 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230111 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230110 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230109 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230108 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230107 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230106 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230105 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230104 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230103 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230102 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230101 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230100 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230099 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230098 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230097 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230096 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230095 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230094 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230093 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230092 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230091 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230090 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230089 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230088 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230087 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230086 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230085 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230084 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230083 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230082 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230081 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230080 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230079 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230078 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230077 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230076 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230075 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230074 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230073 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230072 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230071 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230070 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230069 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230068 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230067 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230066 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230065 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230064 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230063 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230062 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230061 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230060 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230059 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230058 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230057 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230056 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230055 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230054 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230053 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230052 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230051 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230050 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230049 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230048 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230047 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230046 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖网站-加拿大28历史开奖记录专注于研究,加拿大,幸运,pc,新加坡,韩国,幸运飞艇等游戏预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 41 ) 期 |
13 | 未开 ( 31 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 48 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 17 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 39 ) 期 |
8 | 未开 ( 113 ) 期 | 19 | 未开 ( 113 ) 期 |
7 | 未开 ( 36 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 13 ) 期 | 21 | 未开 ( 30 ) 期 |
5 | 未开 ( 41 ) 期 | 22 | 未开 ( 47 ) 期 |
4 | 未开 ( 164 ) 期 | 23 | 未开 ( 105 ) 期 |
3 | 未开 ( 180 ) 期 | 24 | 未开 ( 43 ) 期 |
2 | 未开 ( 11 ) 期 | 25 | 未开 ( 11 ) 期 |
1 | 未开 ( 1085 ) 期 | 26 | 未开 ( 257 ) 期 |
0 | 未开 ( 1644 ) 期 | 27 | 未开 ( 146 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖网站-加拿大28历史开奖记录专注于研究,加拿大,幸运,pc,新加坡,韩国,幸运飞艇等游戏预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12230146 | --- | 小 | 单 | |
12230145 | 11 | 大 | 双 | |
12230144 | 20 | 小 | 双 | |
12230143 | 12 | 小 | 双 | |
12230142 | 15 | 小 | 单 | |
12230141 | 12 | 大 | 单 | |
12230140 | 09 | 大 | 单 | |
12230139 | 12 | 大 | 单 | |
12230138 | 10 | 大 | 双 | |
12230137 | 14 | 大 | 单 | |
12230136 | 10 | 大 | 单 | |
12230135 | 20 | 大 | 单 | |
12230134 | 25 | 小 | 单 | |
12230133 | 12 | 小 | 单 | |
12230132 | 06 | 小 | 单 | |
12230131 | 14 | 大 | 双 | |
12230130 | 08 | 大 | 双 | |
12230129 | 10 | 大 | 双 | |
12230128 | 17 | 大 | 双 | |
12230127 | 10 | 大 | 单 | |
12230126 | 17 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖网站-加拿大28历史开奖记录专注于研究,加拿大,幸运,pc,新加坡,韩国,幸运飞艇等游戏预测 All rights reserved.